_Package Included:_
2X Valve Cover Gaskets
10X Gromments
_ Application:_
97-08 FORD F-150 4.2L V6 OHV 12V VIN CODE "2"
04-07 FORD FREESTAR 3.9L V6 OHV 12V VIN CODE "6"
04-07 FORD FREESTAR 4.2L V6 OHV 12V VIN CODE "2"
2004 FORD F-150 HERITAGE 4.2L V6 OHV 12V VIN CODE "2"
2003 FORD E-150 CLUB WAGON 4.2L V6 OHV 12V VIN CODE "2"
97-02 FORD E-150 ECONOLINE CLUB WAGON 4.2L V6 OHV 12V VIN CODE "2"
97-02 FORD E-150 ECONOLINE 4.2L V6 OHV 12V VIN CODE "2"
2003 FORD E-150 4.2L V6 OHV 12V VIN CODE "2"
97-02 FORD E-250 ECONOLINE 4.2L V6 OHV 12V VIN CODE "2"
2003 FORD E-250 4.2L V6 OHV 12V VIN CODE "2"
94-04 FORD MUSTANG 3.8L V6 OHV 12V VIN CODE "4"
2004 FORD MUSTANG 3.9L V6 OHV 12V VIN CODE "6"
94-95 FORD TAURUS 3.8L V6 OHV 12V VIN CODE "4"
94-95 FORD THUNDERBIRD 3.8L V6 OHV SUPERCHARGED 12V VIN CODE "R"
94-97 FORD THUNDERBIRD 3.8L V6 OHV 12V VIN CODE "4"
95-03 FORD WINDSTAR 3.8L V6 OHV 12V VIN CODE "4"
1994 LINCOLN CONTINENTAL 3.8L V6 OHV 12V VIN CODE "4"
94-97 MERCURY COUGAR 3.8L V6 OHV 12V VIN CODE "4"
04-07 MERCURY MONTEREY 4.2L V6 OHV 12V VIN CODE "2"
94-95 MERCURY SABLE 3.8L V6 OHV 12V VIN CODE "4"
_ Features:_
State of the art manufacturing to OE specifications for a precise fit.
Engineered from premium materials to provide exceptional service life and
reliability.
Designed to withstand the harsh conditions in the modern engine compartment.